| Target | sku | Product name | Application |
| CCR1 | DMC100465 | Anti-CCR1 antibody(DMC465); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt; WB |
| CCR4 | DMC100297 | Anti-CCR4 antibody(DMC297); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt |
| CCR5 | DMC101003 | Anti-CCR5 antibody(4F6); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt |
| CCR6 | DMC100477 | Anti-CCR6 antibody(DMC477); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt |
| CCR8 | DME100180 | Anti-CCR8 antibody(DM180); Rabbit mAb | Flow Cyt |
| CXCR1 | DMC100470 | Anti-CXCR1 antibody(DMC470); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt |
| CXCR3 | DME100208 | Anti-CXCR3 antibody(DM208); Rabbit mAb | ELISA; Flow Cyt |
| CXCR7 | DMC100443 | Anti-CXCR7 antibody(DMC443); IgG1 Chimeric mAb | Flow Cyt |
01
Native Conformation Recognition
Directly recognizes GPCRs in their native conformation on the live-cell membrane, accurately reflecting physiological receptor expression.
